服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2025-02-09
簡要描述:
濠rational數(shù)顯表DC200 DC200適用于數(shù)字化光柵測量系統(tǒng)及視頻測量系統(tǒng)。對二維測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,廣泛應(yīng)用于投影儀、工具顯微鏡、CCD影像儀等二維測量儀器
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
濠rational數(shù)顯表DC200
DC200數(shù)顯表:
DC200適用于數(shù)字化光柵測量系統(tǒng)及視頻測量系統(tǒng)。對二維測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,廣泛應(yīng)用于投影儀、工具顯微鏡、CCD影像儀等二維測量儀器。
點(diǎn):
輸入電壓 | DC12V |
功率 | 小于25W |
輸入信號 | 正交TTL方波 或差分RS422 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.1、0.5、1、5、10 |
重量 | 3kg |
外形尺寸 | 305X210X78 (mm) |
濠數(shù)顯表與同類產(chǎn)品對比:
濠數(shù)顯表系列 | 同類產(chǎn)品 | |
開關(guān)電源 | 自主設(shè)計開關(guān)電源 元器件采用(對易損壞的高壓電容器件采用黑金剛(NCC)),長時間工作穩(wěn)定可靠,后期維修成本低 | 大多數(shù)采用國內(nèi)元器件 |
計數(shù)模塊 | 自主研發(fā)24位計數(shù)芯片(GIE120703),整合數(shù)字濾波技術(shù),經(jīng)市場近20年驗(yàn)證,計數(shù)穩(wěn)定,抗干擾能力 | 般采用FPGA |
軟件 | 系列數(shù)顯表軟件都已進(jìn)行軟件著作權(quán)的登記,并經(jīng)過多次嚴(yán)格測試,穩(wěn)定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 脈沖群干擾2kV以上 有標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 未知 |
生程過程管控 | 生程過程管控 每臺都經(jīng)過嚴(yán)格的測試和老化,長時工作穩(wěn)定性、可靠性 | 未知 |
服務(wù) | 保修兩年 40個服務(wù)點(diǎn) | 大多保修年 |
濠rational數(shù)顯表DC200
下一篇:新天手動影像儀JVB250
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com